Matrix Group
| Сервоприводы Tecorp

Сервоприводы Tecorp

Сервоприводы Tecorp

Сервоприводы TECORP. В комплект входит привод, двигатель, кабели питания и связи длиной 1м.

Привод Мотор P, kW Pam rpm Torque (NM)
EPS-TA020L121 60HC1-02DB1AK 0,2 60 3000 0,64
EPS-TA040L121 60HC1-04DB1AK 0,4 60 3000 1,27
80HC1-05DB1AK 80 3000 1,59
90HC1-05DB1AK 90 3000 1,59
110HC1-04CB1AM 110 2000 1,91
130HC1-03AB1AM 130 1000 2,86
EPS-TA075L121 80HC1-08DB1AK 0,8 80 3000 2,39
90HC1-08DB1AK 90 3000 2,39
130HC1-06AB1AM 130 1000 5,73
EPS-TA100L123 110HC1-09DB1AM 1,0 110 3000 2,54
110HC1-09CB1AM 110 2000 3,82
130HC1-08AB1AM 130 1000 7,16
130HC1-10DB1AM 130 3000 3,18
130HC1-10CB1AM 130 2000 4,78
130HC1-10BB1AM 130 1500 6,37
130HC1-10AB1AM 130 1000 9,55
EPS-TA150L123 110HC1-12DB1AM 1,5 110 3000 3,82
110HC1-12CB1AM 110 2000 5,73
110HC1-15DB1AM 110 3000 4,78
130HC1-12CB1AM 130 2000 5,73
130HC1-12BB1AM 130 1500 7,64
130HC1-15DB1AM 130 3000 4,78
130HC1-15CB1AM 130 2000 7,16
130HC1-15BB1AM 130 1500 9,55
130HC1-15AB1AM 130 1000 14,33
EPS-TA200L123 110HC1-18DB1AM 2,0 110 3000 5,73
130HC1-20CB1AM 130 2000 9,55
130HC1-20BB1AM 130 1500 12,74
EPS-TA300L123 130HC1-30DB1AM 3,0 130 3000 9,55
130HC1-30CB1AM 130 2000 14,33
142HC1-30CB1AM 142 2000 14,33
142HC1-30BB1AM 142 1500 19,1
180HC1-30CB1AM 180 2000 14,33
180HC1-30BB1AM 180 1500 19,1
EPS-TA400L123 142HC1-40CB1AM 4,0 142 2000 19,1
142HC1-40DB1AM 142 3000 12,7
180HC1-40DB1AM 180 3000 12,7
180HC1-40CB1AM 180 2000 19,1
180HC1-40BB1AM 180 1500 25,5
180HC1-37AB1AMS 180 1000 36
EPS-TA450L123 130HC1-40DB1AM 4,5 130 3000 12,73
130HC1-45DB1AM 130 3000 14,33
142HC1-45CB1AM 142 2000 14,33
180HC1-45BB1AM 180 1500 28,6
180HC1-45AB1AMS 180 1000 42
8 (800) 555-90-55info@tecorp-drive.ru

г. Москва, Семёновский переулок, дом 15, офис 615.

+7 (495) 984-51-05

E-mail: info@tecorp-drive.ru

г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320.

+7 (812) 640-46-90

E-mail: info@tecorp-drive.ru

Поддержка и помощь
Продукция сертифицирована
Доступность
Сервисное обслуживание
Оперативная доставка
Не показывать?